产品 | 货号 | 级别 | CAS | 包装 | MSDS |
1-METHYL-2-PYRROLIDINONE | MS1961-801 | HPLC/SPECTRO | 872-50-4 | 4x4L AG | MSDS |
1-METHYL-2-PYRROLIDINONE | MS1961-802 | HPLC/SPECTRO | 872-50-4 | 6x1L AG | MSDS |
n-PENTANE | PS2011-801 | HPLC/SPECTRO | 109-66-0 | 4x4L AG | MSDS |
n-PENTANE | PS2011-802 | HPLC/SPECTRO | 109-66-0 | 6x1L AG | MSDS |
PYRIDINE | PS2051-801 | HPLC/SPECTRO | 110-86-1 | 4x4L AG | MSDS |
PYRIDINE | PS2051-802 | HPLC/SPECTRO | 110-86-1 | 6x1L AG | MSDS |
TETRAHYDROFURAN ANHYDROUS (UNSTABILIZED) | TS2121-801 | HPLC/SPECTRO | 109-99-9 | 4x4L AG | MSDS |
TETRAHYDROFURAN ANHYDROUS (UNSTABILIZED) | TS2121-802 | HPLC/SPECTRO | 109-99-9 | 6x1L AG | MSDS |
TOLUENE | TS2132-801 | HPLC/SPECTRO | 108-88-3 | 4x4L AG | MSDS |
TOLUENE | TS2132-802 | HPLC/SPECTRO | 108-88-3 | 6x1L AG | MSDS |
TRIETHYLAMINE | TS2165-801 | HPLC/SPECTRO | 121-44-8 | 4x4L AG | MSDS |
TRIETHYLAMINE | TS2165-802 | HPLC/SPECTRO | 121-44-8 | 6x1L AG | MSDS |
1,2,4-TRICHLOROBENZENE | TS2141-801 | HPLC/SPECTRO | 102-82-1 | 4x4L AG | MSDS |
1,2,4-TRICHLOROBENZENE | TS2141-802 | HPLC/SPECTRO | 102-82-1 | 6x1L AG | MSDS |
2,2,4-TRIMETHYLPENTANE | TS2172-801 | HPLC/SPECTRO | 540-84-1 | 4x4L AG | MSDS |
2,2,4-TRIMETHYLPENTANE | TS2172-802 | HPLC/SPECTRO | 540-84-1 | 6x1L AG | MSDS |
安徽天地高纯溶剂有限公司