产品 | 货号 | 级别 | CAS | 包装 | MSDS |
4-氯苯酚 标准品 | TQSE00013-500mg | CRM | 106-48-9 | 500mg | |
1,2-丙二醇 标准品 | TQSE00012-1ml | CRM | 57-55-6 | 1ml | |
1,4-二恶烷/1,4-二氧杂环己烷 标准品 | TQSE00011-1ml | CRM | 123-91-1 | 1ml | |
萘 标准品 | TQSE00010-100mg | CRM | 91-20-3 | 100mg | |
苯酚 标准品 | TQSE00009-1000mg | CRM | 108-95-2 | 1000mg | |
4-甲基-2-戊醇 标准品 | TQSE00008-1ml | CRM | 108-11-2 | 1ml | |
苯 标准品 | TQSE00007-1ml | CRM | 71-43-2 | 1ml | |
乙二醇 标准品 | TQSE00006-1ml | CRM | 107-21-1 | 1ml | |
乙酸乙酯 标准品 | TQSE00005-1ml | CRM | 141-78-6 | 1ml | |
萘-D8 标准品 | TQSE00004-100mg | CRM | 1146-65-2 | 100mg | |
叔戊醇 标准品 | TQSE00003-100mg | CRM | 75-85-4 | 100mg | |
甲醇 标准品 | TQSE00002-1ml | CRM | 67-56-1 | 1ml | |
蒽-D10 标准品 | TQSE00001-100mg | CRM | 1719-06-8 | 100mg |
安徽天地高纯溶剂有限公司