Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
异丙醇 | PA2031-801 | 农残级 | 67-63-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
异丙醇 | PA2031-802 | 农残级 | 67-63-0 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1921-801 | 农残级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1921-802 | 农残级 | 67-56-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1920-801 | 农残级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1920-802 | 农残 | 67-56-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正戊烷 | PA2013-801 | 农残级 | 109-66-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正戊烷 | PA2013-802 | 农残级 | 109-66-0 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
石油醚 | PA2019-801 | 农残级 | 8032-32-4 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
石油醚 | PA2019-802 | 农残级 | 8032-32-4 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲苯 | TA2131-801 | 农残级 | 108-88-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲苯 | TA2131-802 | 农残级 | 108-88-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
异辛烷 | TA2171-801 | 农残级 | 540-84-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
异辛烷 | TA2171-802 | 农残级 | 540-84-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.