Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
盐酸曲吡那敏标准品 | TQSV00136-100mg | CRM | 154-69-8 | 100mg | |
莫西菌素标准品 | TQSV00135-25mg | CRM | 113507-06-5 | 25mg | |
美洛昔康标准品 | TQSV00134-100mg | CRM | 71125-38-7 | 100mg | |
水杨酸标准品 | TQSF00127-250mg | CRM | 69-72-7 | 250mg | |
氯嗪苯乙氰/地克珠利标准品 | TQSV00132-100mg | CRM | 101831-37-2 | 100mg | |
萘普生标准品 | TQSV00131-250mg | CRM | 22204-53-1 | 250mg | |
酮洛芬标准品 | TQSV00128-100mg | CRM | 22071-15-4 | 100mg | |
盐酸氯洁霉素/盐酸克林霉素标准品 | TQSV00127-50mg | CRM | 21462-39-5 | 50mg | |
头孢噻呋标准品 | TQSV00126-100mg | CRM | 80370-57-6 | 100mg | |
头孢哌酮钠标准品 | TQSV00124-100mg | CRM | 62893-20-3 | 100mg | |
卡巴氧标准品 | TQSV00123-100mg | CRM | 6804-07-5 | 100mg | |
克拉霉素;甲氧基红霉素标准品 | TQSV00122-100mg | CRM | 81103-11-9 | 100mg | |
布地奈德(布地缩松)标准品 | TQSV00121-100mg | CRM | 51333-22-3 | 100mg | |
氮哌酮(氯丁酰苯哌嗪)标准品 | TQSV00120-50mg | CRM | 1649-18-9 | 50mg | |
赤霉素标准品 | TQSV00118-100mg | CRM | 77-06-5 | 100mg | |
红霉素(A,B,C混合物)标准品 | TQSV00117-100mg | CRM | 114-07-8 | 100mg |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.