Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
草铵膦标准品 | TQSR00029-100mg | CRM | 77182-82-2 | 100mg | |
丙硫菌唑标准品 | TQSR00028-100mg | CRM | 178928-70-6 | 100mg | |
丙草胺标准品 | TQSR00027-250mg | CRM | 51218-49-6 | 250mg | |
吡氟酰草胺标准品 | TQSR00026-100mg | CRM | 83164-33-4 | 100mg | |
吡丙醚标准品 | TQSR00025-100mg | CRM | 95737-68-1 | 100mg | |
苯嗪草酮标准品 | TQSR00024-100mg | CRM | 41394-05-2 | 100mg | |
苯磺隆标准品 | TQSR00023-100mg | CRM | 101200-48-0 | 100mg | |
百草枯标准品 | TQSR00022-100mg | CRM | 1910-42-5 | 100mg | |
氨唑草酮标准品 | TQSR00021-10mg | CRM | 129909-90-6 | 10mg | |
氨氯吡啶酸标准品 | TQSR00020-250mg | CRM | 1918-02-1 | 250mg | |
矮壮素标准品 | TQSR00019-250mg | CRM | 999-81-5 | 250mg | |
2,4-滴(2,4-D)标准品 | TQSR00018-250mg | CRM | 94-75-7 | 250mg | |
氰戊菊酯标准品 | TQSR00017-250mg | CRM | 51630-58-1 | 250mg | |
氯氰菊酯(灭百可),异构体混合物标准品 | TQSR00016-100mg | CRM | 52315-07-8 | 100mg | |
烯酰吗啉 标准品 | TQSR00015-100mg | CRM | 110488-70-5 | 100mg | |
六氯苯标准品 | TQSR00014-250mg | CRM | 118-74-1 | 250 mg |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.