Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
吡啶标准品 | TQSE00149-5ml | CRM | 110-86-1 | 5ml | |
异丙醇标准品 | TQSE00148-1ml | CRM | 67-63-0 | 1ml | |
2-戊酮标准品 | TQSE00147-1ml | CRM | 107-87-9 | 1ml | |
四氯化碳标准品 1000mg/l 溶于P/T甲醇 | TQSE00146-1ml | CRM | 56-23-5 | 1ml | |
苊烯标准品 | TQSE00145-100mg | CRM | 208-96-8 | 100mg | |
1,2,4,5-四氯苯标准品 | TQSE00144-100mg | CRM | 95-94-3 | 100mg | |
2,3,5-三氯苯酚标准品 | TQSE00143-100mg | CRM | 933-78-8 | 100mg | |
3,4,5-三氯苯酚标准品 | TQSE00142-25mg | CRM | 609-19-8 | 25mg | |
2,3,4,6-四氯苯酚标准品 | TQSE00141-50mg | CRM | 58-90-2 | 50mg | |
2,3,4,5-四氯苯酚标准品 | TQSE00140-10mg | CRM | 4901-51-3 | 10mg | |
正丙基苯标准品 | TQSE00139-1ml | CRM | 103-65-1 | 1ml | |
间苯二胺标准品 | TQSE00138-100mg | CRM | 108-45-2 | 100mg | |
八氟萘标准品 | TQSE00137-100mg | CRM | 313-72-4 | 100mg | |
2-甲基苯酚标准品 | TQSE00136-500mg | CRM | 95-48-7 | 500mg | |
3-甲基苯酚标准品 | TQSE00135-500mg | CRM | 108-39-4 | 500mg | |
1-甲基萘标准品 | TQSE00134-50mg | CRM | 90-12-0 | 50mg |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.