Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
33种农药混标 标准品(中国药典第四部通则2341 农药残留量测定法,GC-MS/MS组) 100mg/L于乙腈,1ml | TQSM00002-1ml | CRM | 详见说明 | 1ml | |
53种农药混标 标准品(中国药典第四部通则2341 农药残留量测定法,GC-MS/MS+LC-MS/MS组),不同浓度于乙腈,1ml | TQSM00001-1ml | CRM | 详见说明 | 1ml | |
孔雀石绿草酸盐 标准品 | TQSV00154-250mg | CRM | 2437-29-8 | 250mg | |
盐酸氯丙嗪 标准品 | TQSV00153-250mg | CRM | 69-09-0 | 250mg | |
病毒唑,利巴韦林 标准品 | TQSV00152-50mg | CRM | 36791-04-5 | 50mg | |
甲氧苄啶/三甲氧苄胺嘧啶 标准品 | TQSV00151-250mg | CRM | 738-70-5 | 250mg | |
甲氧氯普胺 | TQSV00150-100mg | CRM | 364-62-5 | 100mg | |
金刚乙胺 | TQSV00149-100mg | CRM | 1501-84-4 | 100mg | |
氯甲硝咪唑 | TQSV00148-100mg | CRM | 4897-25-0 | 100mg | |
间二苯酚标准品 | TQSV00147-250mg | CRM | 108-46-3 | 250mg | |
Triton® X-100 (OPEP)标准品 1000mg/l 溶于二氯甲烷 | TQSV00144-1ml | CRM | 9002-93-1 | 1ml | |
双氯芬酸钠标准品 | TQSV00143-100mg | CRM | 15307-79-6 | 100mg | |
卡马西平标准品 | TQSV00142-100mg | CRM | 298-46-4 | 100mg | |
β-紫罗酮标准品 | TQSV00141-500mg | CRM | 79-77-6 | 500mg | |
盐霉素钠盐标准品 | TQSV00139-100mg | CRM | 55721-31-8 | 100mg | |
罗红霉素标准品 | TQSV00138-100mg | CRM | 80214-83-1 | 100mg |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.