Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
盐酸强力霉素(脱氧土霉素盐酸盐,盐酸多西环素) 标准品 | TQSV00002-100mg | CRM | 24390-14-5 | 100mg | |
纳他霉素 标准品 | TQSV00001-50mg | CRM | 7681-93-8 | 50mg | |
氧化氯丹 标准品 100mg/L 溶于 正己烷 | TQSR00218-1ml | CRM | 27304-13-8 | 1ml | |
甲基磺草酮 标准品 | TQSR00217-100mg | CRM | 104206-82-8 | 100mg | |
甲基硫环磷 100mg/l 溶于丙酮 | TQSR00216-1ml | CRM | 5120-23-0 | 1ml | |
百草枯 标准品 1000mg/l 溶于水 | TQSR00214-1ml | CRM | 1910-42-5 | 1ml | |
敌草快 标准品 1000mg/l 溶于水 | TQSR00213-1ml | CRM | 6385-62-2 | 1ml | |
苯(HJ637-2018)10000mg/l 溶于四氯乙烯 | TQSR00212-5ml | CRM | 71-43-2 | 5ml | |
异辛烷(HJ637-2018)10000mg/l 溶于四氯乙烯 | TQSR00211-5ml | CRM | 540-84-1 | 5ml | |
正十六烷(HJ637-2018) 10000mg/l 溶于四氯乙烯 | TQSR00210-5ml | CRM | 544-76-3 | 5ml | |
蒽醌标准品 | TQSR00205-250mg | CRM | 84-65-1 | 250mg | |
环氧氯丙烷/表氯醇标准品 | TQSR00204-1ml | CRM | 106-89-8 | 1ml | |
异狄氏剂酮标准品 | TQSR00200-10mg | CRM | 53494-70-5 | 10mg | |
p,p’-DDE标准品 | TQSR00199-250mg | CRM | 72-55-9 | 250mg | |
p,p’-DDD标准品 | TQSR00198-250mg | CRM | 72-54-8 | 250mg | |
三乙基硫代磷酸酯标准品 | TQSR00197-10mg | CRM | 126-68-1 | 10mg |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.