安徽天地高纯溶剂有限公司2024年危废管理计划 | |||||||||
废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 上年剩余储存量 | 预计产生量 | 预计转移量 | 预计储存量 |
含有机溶剂废物 | 900-404-06 | HW06 | 有机溶剂 | 液态 | 毒性、易燃性 | 0.17吨 | 6吨 | 6吨 | 0吨 |
精馏残渣 | 900-013-11 | HW11 | 乙腈 | 液态 | 易燃性、毒性 | 0.442吨 | 2吨 | 2吨 | 0吨 |
吸附剂 | 900-039-49 | HW49 | 乙腈 | 固态 | 易燃性、毒性 | 0吨 | 8吨 | 8吨 | 0吨 |
废弃包装桶 | 900-041-49 | HW49 | 乙腈 | 固态 | 腐蚀性 | 0.01576吨 | 60吨 | 60吨 | 0吨 |
在线设备检测废液 | 900-047-49 | HW49 | 酸 | 液态 | 易燃性、反应性 | 0吨 | 0.5吨 | 0.5吨 | 0吨 |
安徽天地高纯溶剂有限公司