化合物别名: | 货号: | DS1451-802 | |
分子式: | HCON(CH3)2 | 分子量: | 73.10 |
级别: | 液相色谱级/光谱级 | CAS号: | 68-12-2 |
应用信息: | 用于液相色谱法和光谱法,在氮气环境中包装,亚微米过滤 |
物化性质 | |||
熔点: | -61℃ | 粘度20℃: | 0.92 |
沸点: | 153℃ | Merck索引第13版: | 13,3269 |
密度: | 0.944 在25℃ (g/ml) | 闪点: | 57℃ |
介电常数: | 36.71 在20℃ | 有害物质识别系统(HMIS): | 1-2-0 |
洗脱值: | 推荐储存代码: | 红色 | |
折射率: | 1.431 (n20°/D) | 国际海事组织危险类代码: | 3,UN2265, PG III |
指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
订单信息 | |||||
产品代码: | DS1451-802 | 单位尺寸: | 1L | 包装规格: | 6x1L棕色瓶 |
安徽天地高纯溶剂有限公司