HJ 1079-2019 固定污染源废气氯苯类化合物的测定气相色谱法序号 中文名称/NAME* CAS No* 浓度/CONC.*(mg/L)"
10个组成部分, 1000mg/L于二硫化碳,1ml
1 氯苯 Chlorobenzene [108-90-7] 1000
2 2-氯甲苯 2-Chlorotoluene [95-49-8] 1000
3 3-氯甲苯 3-Chlorotoluene [108-41-8] 1000
4 4-氯甲苯 4-Chlorotoluene [106-43-4] 1000
5 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene [95-50-1] 1000
6 1,3-二氯苯 1,3-Dichlorobenzene [541-73-1] 1000
7 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene [106-46-7] 1000
8 1,3,5-三氯苯 1,3,5-Trichlorobenzene [108-70-3] 1000
9 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] 1000
10 1,2,3-三氯苯 1,2,3-Trichlorobenzene [87-61-6] 1000
|