HJ 676-2013 水质 酚类化合物的测定 液液萃取 气相色谱法序号 英文名称/NAME* CAS No* 浓度/CONC.*(mg/L)
13个组成部分;1000mg/L于甲醇,1ml
1 Phenol [108-95-2] 1000
2 2-Chlorophenol [95-57-8] 1000
3 3-methylphenol [108-39-4] 1000
4 2-Nitrophenol [88-75-5] 1000
5 2,4-dimethylphenol [105-67-9] 1000
6 2,4-Dichlorophenol [120-83-2] 1000
7 4-Chlorophenol [106-48-9] 1000
8 4-chloro-3-methylphenol [59-50-7] 1000
9 2,4,6-Trichlorophenol [88-06-2] 1000
10 2,4-Dinitrophenol [51-28-5] 1000
11 4-Nitrophenol [100-02-7] 1000
12 2-Methyl-4,6-dinitrophenol [534-52-1] 1000
13 Pentachlorophenol [87-86-5] 1000
|