描述 | 无色透明 |
|
|
| 无悬浮物 |
| 通过测试 | 纯度(GC-FID) |
| ≥99.98% | 蒸发残留 |
|
| ≤1 ppm | 色度 |
|
| ≤5 APHA | 乙醛含量 |
|
| ≤0.001% | 丙酮含量 |
|
| ≤0.001% | 甲醛含量 |
|
| ≤0.001% | 提纯浓度适应性 |
|
| ≤10 ng/L | 760mm Hg大气压力下初始沸点 | ≥64℃ | 760mm Hg大气压力下终止沸点 | ≤65℃ | 杂质荧光最大发射 |
|
|
| 254 nm |
| ≤1 ppb | 杂质荧光最大发射 |
|
|
| (以硫酸奎宁计) | ≤1 ppb | LC梯度适应性 |
|
|
|
| 230 nm |
| ≤5 mAU |
| 254 nm |
| ≤5 mAU | GC-ECD响应残留 (单峰) |
|
|
| (以环氧七氯计) | ≤5 ppt | GC-FID响应残留 (单峰) |
|
|
| (以2-辛醇计) | ≤5 ppb | 物质鉴定(红外光谱) |
| 通过测试 | pH | at 25℃ |
| N/A | 折射率 | at 25℃ |
| 1.3260-1.330 | 水溶度 |
|
| 通过测试 | 硫酸变暗物质 |
|
| 通过测试 | 还原高锰酸钾物质 |
| 通过测试 | 可滴定酸 |
|
| ≤0.0003 meq/g | 可滴定碱 |
|
| ≤0.0002 meq/g | 水分(卡尔•费休) |
| ≤0.02% | 紫外吸收 |
|
|
|
| 205 nm |
| ≤1.00 AU |
| 210 nm |
| ≤0.80 AU |
| 214 nm |
| ≤0.40 AU |
| 220 nm |
| ≤0.25 AU |
| 225 nm |
| ≤0.16 AU |
| 230 nm |
| ≤0.12 AU |
| 235 nm |
| ≤0.05 AU |
| 250 nm |
| ≤0.02 AU |
| 254 nm |
| ≤0.01 AU |
| 280 nm |
| ≤0.005 AU |
| 300 nm |
| ≤0.005 AU |
| 400 nm |
| ≤0.005 AU |
|