HJ620_2011水质挥发性卤代烃的测定14个组成部分,不同浓度于P/T甲醇,1 ml
1,1-dichloroethylene 75-35-4 500 +/- 25 mg/L
methylene chloride 75-09-2 2000 +/- 100mg/L
trans-1,2-dichloroethylene 156-60-5 2000 +/- 100mg/L
chloroprene 126-99-8 500 +/- 25 mg/L
cis-1,2-dichloroethylene 156-59-2 2000 +/- 100mg/L
chloroform 67-66-3 20 +/- 1 mg/L
carbon tetrachloride 56-23-5 20 +/- 1 mg/L
1,2-dichloroethane 107-06-2 2000 +/- 100mg/L
trichloroethylene 79-01-6 20 +/- 1 mg/L
bromodichloromethane 75-27-4 20 +/- 1 mg/L
tetrachloroethylene 127-18-4 20 +/- 1 mg/L
dibromochloromethane 124-48-1 100 +/- 5 mg/L
bromoform 75-25-2 100 +/- 5 mg/L
hexachlorobutadiene 87-68-3 20 +/- 1 mg/L
|