HJ 620-2011 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法序号 英文名称/NAME* CAS No* 浓度/CONC.*(mg/L)
14个组成部分;不同浓度于甲醇,1ml
1 1,1-Dichloroethylene [75-35-4] 500
2 Methylene chloride [75-09-2] 2000
3 trans-1,2-Dichloroethylene [156-60-5] 2000
4 Chloroprene [126-99-8] 500
5 cis-1,2-Dichloroethylene [156-59-2] 2000
6 Chloroform [67-66-3] 20
7 Carbon tetrachloride [56-23-5] 20
8 1,2-Dichloroethane [107-06-2] 2000
9 Trichloroethylene [79-01-6] 20
10 Bromodichloromethane [75-27-4] 20
11 Tetrachloroethylene [127-18-4] 20
12 Dibromochloromethane [124-48-1] 100
13 Bromoform [75-25-2] 100
14 Hexachlorobutadiene [87-68-3] 20
|