HJ645-2013环境空气 挥发性卤代烃的测定21个组成部分;Different concentrations in methanol,1ml
NAME* CAS No*/CONC.*(mg/L)
1 Benzyl chloride 100-44-7 100
2 Bromoform 75-25-2 2.00
3 Carbon tetrachloride 56-23-5 2.00
4 Chlorobenzene 108-90-7 1000
5 1-Bromo-2-chloroethane 107-04-0 20.0
6 Chloroform 67-66-3 100
7 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 20.0
8 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 100
9 1,1-Dichloroethane 75-34-3 1000
10 Cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 1000
11 trans-1,2-Dichloroethylene 156-60-5 1000
12 1,2-Dichloroethane 107-06-2 1000
13 Hexachloroethane 67-72-1 2.00
14 1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 2.00
15 Tetrachloroethylene 127-18-4 2.00
16 1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 20.0
17 1,2,3-Trichloropropane 96-18-4 20.0
18 1,2-dichloropropane 78-87-5 1000
19 1,3-dichlorobenzene 541-73-1 20.0
20 trichloroethylene 79-01-6 2.00
21 1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 2.00
|