HJ 676-2013 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法13个组成部分;Different concentrations in methanol,1ml
English name CAS concentration
1 Phenol 108-95-2 500
2 2-Chlorophenol 95-57-8 1000
3 3-methylphenol 108-39-4 500
4 2-Nitrophenol 88-75-5 1000
5 2,4-dimethyl phenol 105-67-9 500
6 2,4-Dichlorophenol 120-83-2 1000
7 4-Chlorophenol 106-48-9 1000
8 4-chloro-3-methylphenol 59-50-7 500
9 2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 1000
10 2,4-Dinitrophenol 51-28-5 2500
11 4-Nitrophenol 100-02-7 1000
12 2-Methyl-4,6-dinitrophenol 534-52-1 2500
13 Pentachlorophenol 87-86-5 1000
|