HJ 921-2017 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱法23个组成部分;100 mg/L in hexane:Toluene 90:10,1ml
Compound CAS No Concentration
a-BHC 319-84-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
aldrin 309-00-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
b-BHC 319-85-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
cis-chlordane 5103-71-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
cis-nonachlor 5103-73-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
d-BHC 319-86-8 100.000 +/- 5.00 mg/L
dieldrin 60-57-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
endosulfan I 959-98-8 100.000 +/- 5.00 mg/L
endosulfan II 33213-65-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
endrin 72-20-8 100.000 +/- 5.00 mg/L
g-BHC 58-89-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
heptachlor epoxide isomer A 28044-83-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
heptachlor epoxide isomer B 1024-57-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
hexachlorobenzene 118-74-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
mirex 2385-85-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
o,p‘-DDD 53-19-0 100.000 +/- 5.00 mg/L
o,p‘-DDE 3424-82-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
o,p‘-DDT 789-02-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
p,p‘-DDD 72-54-8 100.000 +/- 5.00 mg/L
p,p‘-DDE 72-55-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
p,p‘-DDT 50-29-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
trans-chlordane 5103-74-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
trans-nonachlor 39765-80-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
|