Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
丙酮 | AS1112-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-64-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
丙酮 | AS1112-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-64-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AS1122-802 | 液相色谱级/光谱级 | 75-05-8 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AS1122-801 | 液相色谱级/光谱级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AS1134-205 | 液相色谱级/等度级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
无水乙醇 | ES0528-801 | 液相色谱级/光谱级 | 64-17-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
无水乙醇 | ES0528-802 | 液相色谱级/光谱级 | 64-17-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正丁醇 | BS1241-801 | 液相色谱级/光谱级 | 71-36-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正丁醇 | BS1241-802 | 液相色谱级/光谱级 | 71-36-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
1-氯丁烷 | CS1321-801 | 液相色谱级/光谱级 | 109-69-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
1-氯丁烷 | CS1321-802 | 液相色谱级/光谱级 | 109-69-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CS1341-801 | 液相色谱级/光谱级 | 110-82-7 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CS1341-802 | 液相色谱级/光谱级 | 110-82-7 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DS1432-801 | 液相色谱级/光谱级 | 75-09-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DS1432-802 | 液相色谱级/光谱级 | 75-09-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二甲亚砜 | DS1461-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-68-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.