Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
二甲亚砜 | DS1461-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-68-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二甲基甲酰胺 | DS1451-801 | 液相色谱级/光谱级 | 68-12-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二甲基甲酰胺 | DS1451-802 | 液相色谱级/光谱级 | 68-12-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
1,4-二氧六环 | DS1471-801 | 液相色谱级/光谱级 | 123-91-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
1,4-二氧六环 | DS1471-802 | 液相色谱级/光谱级 | 123-91-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | ES1512-801 | 液相色谱级/光谱级 | 141-78-6 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | ES1512-802 | 液相色谱级/光谱级 | 141-78-6 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HS1712-801 | 液相色谱级/光谱级 | 142-82-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HS1712-802 | 液相色谱级/光谱级 | 142-82-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HS1722-801 | 液相色谱级/光谱级 | 110-54-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HS1722-802 | 液相色谱级/光谱级 | 110-54-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
异丙醇 | PS2032-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-63-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
异丙醇 | PS2032-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-63-0 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MS1922-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MS1922-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-56-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲基叔丁基醚 | MS1971-801 | 液相色谱级/光谱级 | 1634-04-4 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.