Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
丙酮 | AA1111-801 | 农残级 | 67-64-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
丙酮 | AA1111-802 | 农残级 | 67-64-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AA1120-801 | 农残级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AA1120-802 | 农残级 | 75-05-8 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AA1121-801 | 农残级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AA1121-802 | 农残级 | 75-05-8 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CA1343-801 | 农残级 | 110-82-7 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CA1343-802 | 农残级 | 110-82-7 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DA1431-801 | 农残级 | 75-09-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DA1431-802 | 农残级 | 75-09-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EA1511-801 | 农残级 | 141-78-6 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EA1511-802 | 农残级 | 141-78-6 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HA1708-801 | 农残级 | 142-82-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HA1708-802 | 农残级 | 142-82-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HA1721-801 | 农残级 | 110-54-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HA1721-802 | 农残级 | 110-54-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.