Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
丙酮 | AA1111-802 | 农残级 | 67-64-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
丙酮 | AS1112-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-64-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AZ1139-810 | PREP | 75-05-8 | 10L 塑料桶 | MSDS |
乙腈 | A1002-140 | 医药级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
乙腈 | AS1122-802 | 液相色谱级/光谱级 | 75-05-8 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AS1122-801 | 液相色谱级/光谱级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AA1120-801 | 农残级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AZ1139-007 | PREP | 75-05-8 | 20L 金属桶 | MSDS |
乙腈 | AA1120-802 | 农残级 | 75-05-8 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AZ1139-031 | PREP | 75-05-8 | 20L 塑料桶 | MSDS |
乙腈 | AR0216-120 | 医药级 | 75-05-8 | 散水 | MSDS |
乙腈 | AS1134-205 | 液相色谱级/等度级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
乙腈 | AA1121-801 | 农残级 | 75-05-8 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AZ1139-084 | PREP | 75-05-8 | 30L 塑料桶 | MSDS |
乙腈 | AR0216-140 | 医药级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
无水乙醇 | ES0528-801 | 无水级 | 64-17-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.