Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
二氯甲烷 | DS1432-802 | 液相色谱级/光谱级 | 75-09-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HA1721-801 | 农残级 | 110-54-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-810 | 医药级 | 75-09-2 | 10L 塑料桶 | MSDS |
乙醇 | EZ1515-810 | 制备级 | 64-17-5 | 10L 塑料桶 | MSDS |
甲醇 | MR1272-801 | ACS级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HA1721-802 | 农残级 | 110-54-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二甲亚砜 | DS1461-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-68-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-007 | 医药级 | 75-09-2 | 20L 金属桶 | MSDS |
乙醇 | EZ1515-007 | 制备级 | 64-17-5 | 20L 金属桶 | MSDS |
二甲亚砜 | DS1461-802 | 液相色谱级/光谱级 | 67-68-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
异丙醇 | PA2031-801 | 农残级 | 67-63-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-031 | 医药级 | 75-09-2 | 20L 塑料桶 | MSDS |
乙醇 | EZ1515-031 | 制备级 | 64-17-5 | 20L 塑料桶 | MSDS |
异丙醇 | PA2031-802 | 农残级 | 67-63-0 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二甲基甲酰胺 | DS1451-801 | 液相色谱级/光谱级 | 68-12-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-084 | 医药级 | 75-09-2 | 30L 塑料桶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.