Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
二氯甲烷 | DA1431-801 | 农残级 | 75-09-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AZ1139-120 | PREP | 75-05-8 | 散水 | MSDS |
乙腈 | AR0138-140 | 医药级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
二氯甲烷 | DA1431-802 | 农残级 | 75-09-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
1-氯丁烷 | CS1321-801 | 液相色谱级/光谱级 | 109-69-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙腈 | AR0139-140 | 医药级 | 75-05-8 | 200L金属桶 | MSDS |
甲醇 | MH3887-801 | 无水级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙醇 | AR0123-084 | HPLC/ACS级 | 64-17-5 | 30L塑料桶 | MSDS |
1-氯丁烷 | CS1321-802 | 液相色谱级/光谱级 | 109-69-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EA1511-801 | 农残级 | 141-78-6 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EA1511-802 | 农残级 | 141-78-6 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CS1341-801 | 液相色谱级/光谱级 | 110-82-7 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
环己烷 | CS1341-802 | 液相色谱级/光谱级 | 110-82-7 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HA1708-801 | 农残级 | 142-82-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HA1708-802 | 农残级 | 142-82-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DS1432-801 | 液相色谱级/光谱级 | 75-09-2 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.