Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
乙醇 | EZ1515-084 | 制备级 | 64-17-5 | 30L 塑料桶 | MSDS |
二甲基甲酰胺 | DS1451-802 | 液相色谱级/光谱级 | 68-12-2 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1921-801 | 农残级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-097 | 医药级 | 75-09-2 | 50L 金属桶 | MSDS |
乙醇 | EZ1515-097 | 制备级 | 64-17-5 | 50L 金属桶 | MSDS |
甲醇 | MA1921-802 | 农残级 | 67-56-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
1,4-二氧六环 | DS1471-801 | 液相色谱级/光谱级 | 123-91-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-120 | 医药级 | 75-09-2 | 散水 | MSDS |
乙醇 | EZ1515-140 | 制备级 | 64-17-5 | 200L 铁桶 | MSDS |
甲苯 | TR1850-140 | HPLC/ACS级 | 108-88-3 | 200L金属桶 | MSDS |
1,4-二氧六环 | DS1471-802 | 液相色谱级/光谱级 | 123-91-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1920-801 | 农残级 | 67-56-1 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
二氯甲烷 | DR0441-140 | 医药级 | 75-09-2 | 200L 铁桶 | MSDS |
甲苯 | TR1850-801 | HPLC/ACS级 | 108-88-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲醇 | MA1920-802 | 农残 | 67-56-1 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | ES1512-801 | 液相色谱级/光谱级 | 141-78-6 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.