Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
乙酸乙酯 | ES1512-802 | 液相色谱级/光谱级 | 141-78-6 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正戊烷 | PA2013-801 | 农残级 | 109-66-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正戊烷 | PA2013-802 | 农残级 | 109-66-0 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HS1712-801 | 液相色谱级/光谱级 | 142-82-5 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
正庚烷 99% | HS1712-802 | 液相色谱级/光谱级 | 142-82-5 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
石油醚 | PA2019-801 | 农残级 | 8032-32-4 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
1,2二氯乙烷 | DR0416-120 | 医药级 | 107-06-2 | 散水 | MSDS |
乙酸乙酯 | EZ1508-810 | 制备级 | 141-78-6 | 10L 塑料桶 | MSDS |
石油醚 | PA2019-802 | 农残级 | 8032-32-4 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
正己烷 95% | HS1722-801 | 液相色谱级/光谱级 | 110-54-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
1,2二氯乙烷 | DR0416-140 | 医药级 | 107-06-2 | 200L 铁桶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EZ1508-007 | 制备级 | 141-78-6 | 20L 金属桶 | MSDS |
正己烷 95% | HS1722-802 | 液相色谱级/光谱级 | 110-54-3 | 6x1L棕色瓶 | MSDS |
异丙醇 | PS2032-801 | 液相色谱级/光谱级 | 67-63-0 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
甲苯 | TA2131-801 | 农残级 | 108-88-3 | 4x4L棕色瓶 | MSDS |
乙酸乙酯 | EZ1508-031 | 制备级 | 141-78-6 | 20L 塑料桶 | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.